Bonjour Véronique
Merci pour ta réponse
Etant un utilisateur (très) amateur, pourrait on faire un tour de table parmi les adhérents
afin que chacun puisse partager son utilisation de certains de ces logiciels libres,
essentiellement ceux qui seraient devenus des outils adaptés à leurs besoins.
La première distinction serait entre les programmes "techniques" qui resteront hermétiques
pour les utilisateurs comme moi (travail sur le code, rédaction de programmes, conception d'algorithmes, etc..)
et ceux plus "grand public" comme
- conversion de type de fichiers
- formation et didactitiels
- outils pour l'Art (musique, graphisme, ..) optique production d'objets créatifs
- outils pour la communication associative, commerciale
- outils d'analyse de textes et de comparaisons sur plusieurs fichiers par exemple (comme TROPES non cité sur le site gouvernemental par exemple)
- outils administratifs pour particuliers et entreprises
J'ai fait, dans ce sens, une classification instinctive des tags présents sur la commande de filtrage du site,
ci dessous et fichier joint.
Peut on retrouver les 6 catégories ci dessus dans ce tableau ?
Plus avant, pourrait on proposer aux utilisateurs de réorganiser les items mal classés et de mettre une petite observation
s'ils utilisent des programmes accessibles par ces tags et qu'est ce qu'ils leur permettent de faire (avec mention
éventuelle des équivalents commerciaux).
NOTE: la base me semble très réduite avec de nombreux tags à 1 occurence
Par contre, certains programmes sont sur-tagués
Dokiel par exemple:
https://www.societe.com/societe/kelis-conseil-developpement-453180556.html
Enfin le tag "très utilisé" ne comporte qu'une occurence : GIMP. ça fait peu sur 292 logiciels présents à ce jour ..
Peut-être conviendrait il d'aproffondir l'exhaustivité de leur filtrage par tags..
Bien cordialement
rubrique « tag » | classification intuitive | utilis° groupe | observation nbre occurrences | observation nbre de citations programmes |
javascript | type langage | |||
python | type langage | |||
gnu | type langage | |||
wiki | type langage | |||
javascript | type langage | |||
typescript | type langage | |||
perl | type langage | |||
sso | type technique | |||
dev | type technique | |||
docker | type technique | |||
dataviz | type technique | |||
postgrsql | type technique | |||
jam | type technique | 1 seule DOKIEL | DOKIEL | |
gia | type technique | |||
analytics | type technique | |||
cms | type technique | |||
oauth | type technique | |||
openstreetmap | type technique | 1 seule JOSM | ||
jwt | type technique | |||
minio | type technique | |||
clonage | type technique | |||
node | type technique | |||
qgis | type technique | |||
gpg | type technique | |||
sso | type coll/entrprise | |||
identity manager | type coll/entrprise | |||
agent connect | type coll/entrprise | |||
carto | type coll/entrprise | |||
gestion de parc | type coll/entrprise | |||
kuberntes | type coll/entrprise | |||
hygiene securité | type coll/entrprise | |||
authentification | type coll/entrprise | |||
federation identités | type coll/entrprise | 1 seule LEMON LDAP | ||
clavardage | type coll/entrprise | |||
sgl | type coll/entrprise | |||
france connect | type coll/entrprise | |||
runtime | type coll/entrprise | |||
kanban | type coll/entrprise | |||
sig | type coll/entrprise | |||
landingpage | type coll/entrprise | |||
marketing | type coll/entrprise | 1 seule GITLANDING | ||
éditeur de texte | type fonction géné | |||
data science | type fonction géné | |||
courriel | type fonction géné | |||
education | type fonction géné | |||
vidéo | type fonction géné | |||
projets | type fonction géné | |||
formation | type fonction géné | |||
image | type fonction géné | |||
stockage fichiers | type fonction géné | 1 seule NEXTCLOUD | NEXTCLOUD | |
collecticiel | type fonction géné | 1 seule NEXTCLOUD | NEXTCLOUD | |
gestion de projet | type fonction géné | 1 seule NEXTCLOUD | NEXTCLOUD | |
trafic | type fonction géné | |||
podcast | type fonction géné | 1 seule ESUP-POD | ESUP-POD | |
audio | type fonction géné | 2 seule ESUP-POD | ESUP-POD | |
machine learning | type fonction géné | 1 seule ONYXIA | ||
bibliothèque | type fonction géné | |||
edition | type fonction géné | 1 seule DOKIEL | DOKIEL | |
communication technique | type fonction géné | 1 seule DOKIEL | DOKIEL | |
multi supports | 1 seule DOKIEL | DOKIEL | ||
tutoriel | type fonction géné | 1 seule DOKIEL | DOKIEL | |
biodiversité | type div autres | |||
messagerie instantanée | type div autres | |||
capture d'écran | type div autres | |||
messagerie instantanée | type div autres | |||
documentation logicielle | type div autres | |||
manuel utilisateur | type div autres | |||
très utilisé | type div autres | 1 seule GIMP |
envoyé : 12 août 2022 à 11:28
de : netleet-net <verow@netleet.net>
à : Liste principale de Linux Azur <linux06@lists.linux-azur.org>
objet : Re: [TECH ) socle interministériel de logiciels libres : nouvelles entrées
Coucou les pingouinots,
Le 05/08/2022 à 08:36, Degouy Jacques a écrit :Le lien ne marche pas à priori
si, c'est un "twitter"
Par contre, j'ai été sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socle_interminist%C3%A9riel_de_logiciels_libres
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Socle_interminist%C3%A9riel_de_logiciels_libres>et en bas de fiche sur :
https://sill.etalab.gouv.fr/software <https://sill.etalab.gouv.fr/software>
Est-ce qu'on accède aux infos évoquées ?
Oui ! Merci pour la recherche.
Bonne journée
Merci, à toi aussi :-)
Salutations ensoleillées,
--
Véronique Fritière ~ Linux ? C'est le luxe !
Linuxazuréenne https://www.linux-azur.org
Afulienne https://aful.org
Chef de projet Multimédia http://webverow.com
_______________________________________________
Linux06 mailing list -- linux06@lists.linux-azur.org
To unsubscribe send an email to linux06-leave@lists.linux-azur.org
Attention, les archives sont publiques